コメント: | W1 DigiGate | |||
---|---|---|---|---|
最新のステータス: | 61F 16C DIGIMODE W2 BATTERY! 12.8V | |||
場所: | 41°24.49' N 79°42.58' W - ロケータ FN01DJ47UX - 地図表示 247.4 m 南東 方向 136° 起点 Woodland Heights, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 2.9 km 南 方向 185° 起点 Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States 86.0 km 南 方向 159° 起点 Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 110.2 km 北 方向 13° 起点 Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||
最新の位置: | 2025-10-16 03:15:00 UTC (24s 経過時間) 2025-10-15 23:15:00 EDT ローカルタイム Woodland Heights, United States [?] | |||
最新のテレメトリー: | 2025-10-16 03:12:45 UTC (2m39s 経過時間) – テレメトリーを表示 Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
デバイス: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
最新のパス: | KB3KBR-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2OREGON | |||
記録された位置数: | 48912 | |||
アイテムとオブジェクト: | 146.43LMP 146.43LPM BRIDGE-1 BRIDGE2 BRIDGE3 DOCK-1 QRUKB3KBR TRAFFIC 4 TRAFFIC 5 Traffic-1 Traffic-2 Traffic-3 TRAFFIC-7 TRAFFIC-8 WALDAMEER | |||
他のSSID: | KB3KBR-WX KB3KBR-7 KB3KBR-14 KB3KBR-40 KB3KBR-6 KB3KBR-11 KB3KBR-12 KB3KBR-3 KB3KBR-Y KB3KBR-2 KB3KBR-5 KB3KBR-10 KB3KBR-8 KB3KBR KB3KBR-15 KB3KBR-4 KB3KBR-13 KB3KBR KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR-30 | |||
APRS igate – 2025-10の統計情報: | ||||
直接受信した局: | 7 無線パス – 地図表示 | |||
直接受信した最後の局: | 2025-10-16 03:03:07 UTC (12m17s 経過時間) | |||
推定受信範囲: | 30 km (更新: 2025-07-31 22:56:01 UTC) | |||
直接受信された位置パケット: | 1380 無線パス | |||
APRS-ISへ送られた位置パケット: | 1708 – 地図表示 | |||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|