コメント: | ElmoreAL ARES EC [SmartBeaconing inventor] | |||
---|---|---|---|---|
Mic-Eメッセージ: | Off duty | |||
場所: | 32°32.66' N 85°54.58' W - ロケータ EM72BN00UP - 地図表示 1.8 km 北西 方向 301° 起点 Tallassee, Elmore County, Alabama, United States [?] 15.5 km 南東 方向 131° 起点 Eclectic, Elmore County, Alabama, United States 41.6 km 北東 方向 62° 起点 Montgomery, Montgomery County, Alabama, United States 136.7 km 南東 方向 142° 起点 Birmingham, Jefferson County, Alabama, United States | |||
最新の位置: | 2025-07-15 14:01:57 UTC (2h 経過時間) 2025-07-15 09:01:57 CDT ローカルタイム Tallassee, United States [?] | |||
高度: | 122 m | |||
コース: | 108° | |||
速度: | 69 km/h | |||
デバイス: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
最新のパス: | KA9MVA-15>SRSR6V via W4AP-2*,WIDE1,WIDE2-2,qAR,W4IJG-1 ![]() | |||
記録された位置数: | 4034 | |||
他のSSID: | KA9MVA-9 | |||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|