| コメント: | Scanning simplex FM & C4FM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic-Eメッセージ: | En route | ||||||
| 場所: | 37°09.46' N 113°18.21' W - ロケータ DM37ID37NU - 地図表示 2.3 km 南西 方向 212° 起点 Hurricane, Washington County, Utah, United States [?] 5.7 km 南西 方向 212° 起点 LaVerkin, Washington County, Utah, United States 25.6 km 東 方向 76° 起点 Saint George, Washington County, Utah, United States 61.6 km 南 方向 200° 起点 Cedar City, Iron County, Utah, United States | ||||||
| 最新の位置: | 2026-02-10 21:18:23 UTC (15h47m 経過時間) 2026-02-10 14:18:23 MST ローカルタイム Hurricane, United States [?] | ||||||
| 高度: | 1042 m | ||||||
| コース: | 306° | ||||||
| 速度: | 0 km/h | ||||||
| デバイス: | Yaesu: FT5D (ht) | ||||||
| 最新のパス: | KA7HOS-7>SW0YTV via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SEGMLR ![]() | ||||||
| 記録された位置数: | 20609 | ||||||
| 他のSSID: | KA7HOS-10 KA7HOS-N KA7HOS-9 KA7HOS-Y KA7HOS KA7HOS-15 KA7HOS-i | ||||||
| ブレテン: |
|
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|