| コメント: | Chris K9CMP | |||
|---|---|---|---|---|
| 場所: | 44°43.90' N 89°42.27' W - ロケータ EN54DR55LO - 地図表示 6.8 km 南 方向 181° 起点 Mosinee, Marathon County, Wisconsin, United States [?] 13.4 km 南西 方向 203° 起点 Evergreen, Marathon County, Wisconsin, United States 114.7 km 北西 方向 298° 起点 Appleton, Outagamie County, Wisconsin, United States 121.2 km 北西 方向 311° 起点 Oshkosh, Winnebago County, Wisconsin, United States | |||
| 最新の位置: | 2025-11-28 01:55:34 UTC (9d 6h17m 経過時間) 2025-11-27 19:55:34 CST ローカルタイム Mosinee, United States [?] | |||
| 高度: | 284 m | |||
| コース: | 211° | |||
| 速度: | 0 km/h | |||
| デバイス: | BTECH: DMR 6x2 (ht) | |||
| 最新のパス: | K9CMP-7>APBT62 via W9SM-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB9WGP-10 ![]() | |||
| 記録された位置数: | 24 | |||
| 他のSSID: | K9CMP-D K9CMP-13 K9CMP-9 K9CMP-15 K9CMP-3 K9CMP-3 K9CMP-Y K9CMP-N K9CMP-10 K9CMP-8 K9CMP K9CMP-DP K9CMP-B | |||
| ブレテン: |
|