コメント: | TEMPORARY HEADQUARTERS | |||
---|---|---|---|---|
場所: | 44°08.17' N 93°59.83' W - ロケータ EN34AD02IQ - 地図表示 3.1 km 南 方向 177° 起点 Mankato, Blue Earth County, Minnesota, United States [?] 5.1 km 南東 方向 145° 起点 North Mankato, Nicollet County, Minnesota, United States 110.3 km 南西 方向 212° 起点 Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States 114.9 km 南西 方向 219° 起点 Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | |||
最新の位置: | 2025-05-09 02:33:29 UTC (21d 2h53m 経過時間) 2025-05-08 21:33:29 CDT ローカルタイム Mankato, United States [?] | |||
デバイス: | AB0WV: PinPoint | |||
最新のパス: | K2KLN-1>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WX0MIK-1 ![]() | |||
記録された位置数: | 4 | |||
他のSSID: | K2KLN K2KLN-7 | |||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|