| コメント: | Experimental | Various software - Python, QTH.app, Direwolf; intermittent | |||
|---|---|---|---|---|
| 最新のステータス: | Occasionally active | |||
| 場所: | 42°22.68' N 71°08.50' W - ロケータ FN42KJ20XR - 地図表示 3.0 km 西 方向 276° 起点 Cambridge, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 3.6 km 西 方向 253° 起点 Somerville, Middlesex County, Massachusetts, United States 7.1 km 西 方向 288° 起点 Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 9.0 km 北西 方向 303° 起点 South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| 最新の位置: | 2026-02-08 05:03:10 UTC (7m51s 経過時間) 2026-02-08 00:03:10 EST ローカルタイム Cambridge, United States [?] | |||
| 最新のテレメトリー: | 2026-02-08 05:10:31 UTC (30s 経過時間) – テレメトリーを表示 Rand 1: 0.713 m, Rand 10: 5.373 dB, Enter 255: 141 Hz, Wave: 238, Time: 0.094 h Test Manual Script F1 F2 F3 F4 F5 | |||
| デバイス: | Unknown: Experimental | |||
| 最新のパス: | K1RAX-15>APZPY1 via TCPIP*,qAC,FIFTH | |||
| 記録された位置数: | 8 | |||
| 他のSSID: | K1RAX K1RAX-1 K1RAX-12 K1RAX-5 | |||
| APRS igate – 2026-02の統計情報: | ||||
| APRS-ISへ送られた位置パケット: | 1676 – 地図表示 | |||
| ブレテン: |
| |||