コメント: | Experimental | Various software - rx only IG, no digi, occasional | |||
---|---|---|---|---|
最新のステータス: | Occasionally active | |||
場所: | 42°22.68' N 71°08.50' W - ロケータ FN42KJ20XR - 地図表示 3.0 km 西 方向 276° 起点 Cambridge, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 3.6 km 西 方向 253° 起点 Somerville, Middlesex County, Massachusetts, United States 7.1 km 西 方向 288° 起点 Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 9.0 km 北西 方向 303° 起点 South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
最新の位置: | 2025-07-17 12:08:33 UTC (7h23m 経過時間) 2025-07-17 08:08:33 EDT ローカルタイム Cambridge, United States [?] | |||
最新のテレメトリー: | 2025-07-17 19:30:08 UTC (1m52s 経過時間) – テレメトリーを表示 Rand 1: 0.506 m, Rand 10: 9.021 dB, Enter 255: 68 Hz, Wave: 128, Time: 15.436 h Test Manual Script F1 F2 F3 F4 F5 | |||
デバイス: | Unknown: Experimental | |||
最新のパス: | K1RAX-15>APZPY1 via TCPIP*,qAC,SIXTH | |||
記録された位置数: | 1 | |||
他のSSID: | K1RAX-1 K1RAX K1RAX-12 K1RAX-5 | |||
ブレテン: |
|