コメント: | STM32gate TELEMETRY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
場所: | 45°25.12' N 11°57.96' E - ロケータ JN55XK50WL - 地図表示 1.1 km 南東 方向 153° 起点 Vigonza, Provincia di Padova, Veneto, Italy [?] 1.3 km 北東 方向 67° 起点 Noventa Padovana, Provincia di Padova, Veneto, Italy 28.2 km 西 方向 266° 起点 Venice, Provincia di Venezia, Veneto, Italy 114.0 km 北東 方向 25° 起点 Bologna, Provincia di Bologna, Emilia-Romagna, Italy | ||||||
最新の位置: | 2025-03-30 19:16:23 UTC (103d 17h33m 経過時間) 2025-03-30 21:16:23 CEST ローカルタイム Vigonza, Italy [?] | ||||||
最新のテレメトリー: | 2025-03-30 18:59:23 UTC (103d 17h50m 経過時間) – テレメトリーを表示 Vin: 8.925 Volt, Ain: 520 mA, Vout: 0 Volt, Aout: 0 A, Dout: 3 Pkt | ||||||
最新のパス: | IZ3MEZ-15>BEACON via TCPIP*,qAC,IZ3MEZ-G | ||||||
記録された位置数: | 1 | ||||||
他のSSID: | IZ3MEZ-D IZ3MEZ-N IZ3MEZ-13 IZ3MEZ-12 IZ3MEZ-9 IZ3MEZ-11 IZ3MEZ-10 IZ3MEZ IZ3MEZ-7 IZ3MEZ-5 IZ3MEZ-1 | ||||||
ブレテン: |
|