コメント: | Sistema de Alerta y Monitoreo Meteorologico MIEMBRO DE RED APRS PANAMA II 144.930MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場所: | 9°15.62' N 79°49.04' W - ロケータ FJ09CG12WL - 地図表示 5.5 km 南西 方向 207° 起点 Río Rita, Colón, Panama [?] 6.4 km 南西 方向 237° 起点 Río Gatún, Colón, Panama 43.0 km 北西 方向 306° 起点 San Miguelito, Panamá, Panama 44.1 km 北西 方向 312° 起点 Panamá, Panamá, Panama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新の位置: | 2023-12-03 05:17:58 UTC (5m12s 経過時間) 2023-12-03 00:17:58 EST ローカルタイム Río Rita, Panama [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新のテレメトリー: | 2021-09-12 05:26:41 UTC (811d 23h56m 経過時間) – テレメトリーを表示 Vin: 13.983 Volt, Rx1h: 110 Pkt, Dg1h: 0 Pkt, Eff1h: 65 Pcnt, Dg10m: 61 Pkt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デバイス: | KA2DDO: YAAC (software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新のパス: | HP2DFA-6>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2USANW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録された位置数: | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテムとオブジェクト: | HP1PCR HP1PCR-P HP2DFA-P HP2PCC-P HP2PCO-15 HP2PCO-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他のSSID: | HP2DFA-12 HP2DFA-1 HP2DFA-10 HP2DFA-4 HP2DFA-2 HP2DFA HP2DFA-N HP2DFA-5 HP2DFA-8 HP2DFA-7 HP2DFA-13 HP2DFA-9 HP2DFA-15 HP2DFA-P hp2dfa-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – 2023-12の統計情報: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接受信した局: | 11 無線パス – 地図表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接受信した最後の局: | 2023-12-03 05:22:05 UTC (1m5s 経過時間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推定受信範囲: | 60 km (更新: 2021-08-31 09:47:18 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接受信された位置パケット: | 138 無線パス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS-ISへ送られた位置パケット: | 242 – 地図表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|