| コメント: | 144.800MHz + 432.500MHz I-GATE aktiv | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所: | 50°49.55' N 12°32.87' E - ロケータ JO60GT58RE - 地図表示 1.4 km 北東 方向 45° 起点 Glauchau, Saxony, Germany [?] 3.0 km 南西 方向 206° 起点 Remse, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 58.4 km 南 方向 168° 起点 Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 87.0 km 西 方向 254° 起点 Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||
| 最新の位置: | 2026-01-09 16:56:09 UTC (12m44s 経過時間) 2026-01-09 17:56:09 CET ローカルタイム Glauchau, Germany [?] | |||||||||||||||||||||
| デバイス: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||
| 最新のパス: | DO4DR-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | |||||||||||||||||||||
| 記録された位置数: | 22 | |||||||||||||||||||||
| アイテムとオブジェクト: | DB0SBX | |||||||||||||||||||||
| 他のSSID: | DO4DR-7 DO4DR-9 DO4DR-6 DO4DR-4 | |||||||||||||||||||||
| APRS igate – 2026-01の統計情報: | ||||||||||||||||||||||
| 直接受信した局: | 17 無線パス – 地図表示 | |||||||||||||||||||||
| 直接受信した最後の局: | 2026-01-09 17:07:54 UTC (59s 経過時間) | |||||||||||||||||||||
| 推定受信範囲: | 80 km (更新: 2025-12-31 21:36:58 UTC) | |||||||||||||||||||||
| 直接受信された位置パケット: | 1660 無線パス | |||||||||||||||||||||
| APRS-ISへ送られた位置パケット: | 2202 – 地図表示 | |||||||||||||||||||||
| ブレテン: |
| |||||||||||||||||||||
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|