コメント: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場所: | 52°34.18' N 13°13.92' E - ロケータ JO62ON76UR - 地図表示 - 静止地図 1.8 km 南 方向 170° 起点 Konradshöhe, Berlin, Germany [?] 2.0 km 北東 方向 53° 起点 Hakenfelde, Berlin, Germany 13.1 km 北西 方向 293° 起点 Berlin, Berlin, Germany 130.1 km 南西 方向 223° 起点 Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新の位置: | 2022-07-06 18:33:35 UTC (17m27s 経過時間) 2022-07-06 20:33:35 CEST ローカルタイム Konradshöhe, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後のテレメトリー: | 2022-07-06 18:48:05 UTC (2m57s 経過時間) – テレメトリーを表示 Avg 10m: 0.057 Rx Erlang, Avg 10m: 0.007 Tx Erlang, RxPkts: 49 count/10m, IGateDropRx: 2 count/10m, TxPkts: 5 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デバイス: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新のパス: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録された位置数: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテムとオブジェクト: | DB0AVH EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GEFAHRUM PRFreunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他のSSID: | DB0TGO-13 DB0TGO-14 DB0TGO-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – 2022-07の統計情報: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接受信した局: | 39 無線パス – 地図表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接受信した最後の局: | 2022-07-06 18:46:31 UTC (4m31s 経過時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推定受信範囲: | 60 km (更新: 2022-06-30 22:08:19 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接受信された位置パケット: | 1101 無線パス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS-ISへ送られた位置パケット: | 1306 – 地図表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|