| コメント: | LoRa iGate Landkreis Neuwied- https://www.db0npr.de | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所: | 50°33.89' N 7°27.49' E - ロケータ JO30RN45XN - 地図表示 3.4 km 北東 方向 61° 起点 Hausen, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.4 km 北東 方向 61° 起点 Waldbreitbach, Rheinland-Pfalz, Germany 54.3 km 南東 方向 139° 起点 Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.1 km 北西 方向 300° 起点 Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | |||||||||
| 最新の位置: | 2025-12-21 00:04:57 UTC (16m 経過時間) 2025-12-21 01:04:57 CET ローカルタイム Hausen, Germany [?] | |||||||||
| 最新のテレメトリー: | 2025-12-21 00:18:55 UTC (2m2s 経過時間) – テレメトリーを表示 Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.002 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 0 count/10m | |||||||||
| デバイス: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||||||||
| 最新のパス: | DB0NPR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DG8JT-11 ![]() | |||||||||
| 記録された位置数: | 49 | |||||||||
| アイテムとオブジェクト: | DB0NPR Denkmal Glider Krh Linz Polizei Radiation | |||||||||
| 他のSSID: | DB0NPR-12 DB0NPR DB0NPR-2 DB0NPR-B DB0NPR-11 | |||||||||
| APRS igate – 2025-12の統計情報: | ||||||||||
| 直接受信した局: | 20 無線パス – 地図表示 | |||||||||
| 直接受信した最後の局: | 2025-12-20 17:07:21 UTC (7h13m 経過時間) | |||||||||
| 直接受信された位置パケット: | 424 無線パス | |||||||||
| APRS-ISへ送られた位置パケット: | 708 – 地図表示 | |||||||||
| ブレテン: |
| |||||||||
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|