| 最新のステータス: | FN46cq/_ VE2CSM | |||
|---|---|---|---|---|
| 場所: | 46°40.87' N 71°46.03' W - ロケータ FN46CQ73WL - 地図表示 1.9 km 北東 方向 56° 起点 Cap-Santé, Capitale-Nationale, Quebec, Canada [?] 3.3 km 西 方向 271° 起点 Donnacona, Capitale-Nationale, Quebec, Canada 44.5 km 西 方向 251° 起点 Québec, Quebec, Canada 46.9 km 西 方向 253° 起点 Lévis, Chaudière-Appalaches, Quebec, Canada | |||
| 最新の位置: | 2026-02-05 15:01:39 UTC (14m21s 経過時間) 2026-02-05 10:01:39 EST ローカルタイム Cap-Santé, Canada [?] | |||
| 最新の天気レポート: | 2026-01-14 21:22:13 UTC (21d 17h53m 経過時間) – 天気チャートを表示 1.7 °C 90% 987.5 mbar 0.9 m/s 南西 | |||
| 最新のテレメトリー: | 2026-01-11 20:56:01 UTC (24d 18h19m 経過時間) – テレメトリーを表示 Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| デバイス: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| 最新のパス: | AX167>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2IRELAND | |||
| 記録された位置数: | 24 | |||
| アイテムとオブジェクト: | AX167-WX | |||
| 他のSSID: | AX167-WX | |||
| ブレテン: |
|