コメント: | Lamar in Briceland, CA | |||
---|---|---|---|---|
最新のステータス: | DX: W6PKT-2 39.01.38N 123.31.42W 78.9 miles 165° 09:37 | |||
場所: | 40°07.73' N 123°54.15' W - ロケータ CN80BD10QW - 地図表示 6.8 km 西 方向 278° 起点 Redway, Humboldt County, California, United States [?] 44.6 km 南東 方向 157° 起点 Rio Dell, Humboldt County, California, United States 78.0 km 南 方向 163° 起点 Eureka, Humboldt County, California, United States 83.4 km 南 方向 169° 起点 Arcata, Humboldt County, California, United States | |||
最新の位置: | 2025-03-12 16:23:41 UTC (9h13m 経過時間) 2025-03-12 09:23:41 PDT ローカルタイム Redway, United States [?] | |||
デバイス: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
最新のパス: | AE6LJ>APU25N via W6PKT-4*,qAR,W6PKT-5 ![]() | |||
記録された位置数: | 23483 | |||
他のSSID: | AE6LJ-7 AE6LJ-9 | |||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|