| コメント: | LinBPQ BBS Node Otter Tail CO MN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新のステータス: | PORT3: 144.390Mhz ax.25 1200bd PORT2: 14.105MHz 300bd | |||||||||
| 場所: | 46°29.58' N 95°29.71' W - ロケータ EN26GL08NH - 地図表示 9.5 km 西 方向 253° 起点 New York Mills, Otter Tail County, Minnesota, United States [?] 12.7 km 南東 方向 152° 起点 Perham, Otter Tail County, Minnesota, United States 107.5 km 南東 方向 113° 起点 Fargo, Cass County, North Dakota, United States 145.9 km 北西 方向 316° 起点 Saint Cloud, Stearns County, Minnesota, United States | |||||||||
| 最新の位置: | 2026-02-03 01:00:43 UTC (23m42s 経過時間) 2026-02-02 19:00:43 CST ローカルタイム New York Mills, United States [?] | |||||||||
| デバイス: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||||||||
| 最新のパス: | AC0ZH-2>APBPQ1 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0VSC-1 ![]() | |||||||||
| 記録された位置数: | 1 | |||||||||
| 他のSSID: | AC0ZH-10 AC0ZH-7 AC0ZH-8 AC0ZH | |||||||||
| APRS igate – 2026-02の統計情報: | ||||||||||
| 直接受信した局: | 7 無線パス – 地図表示 | |||||||||
| 直接受信した最後の局: | 2026-02-03 01:04:55 UTC (19m30s 経過時間) | |||||||||
| 直接受信された位置パケット: | 328 無線パス | |||||||||
| APRS-ISへ送られた位置パケット: | 513 – 地図表示 | |||||||||
| ブレテン: |
| |||||||||
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|