コメント: | Sonoma County Information Bot (experimental) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場所: | 38°28.50' N 122°44.50' W - ロケータ CM88PL04XA - 地図表示 4.5 km 北西 方向 328° 起点 Santa Rosa, Sonoma County, California, United States [?] 6.0 km 北 方向 349° 起点 Roseland, Sonoma County, California, United States 82.7 km 北 方向 340° 起点 San Francisco, San Francisco County, California, United States 109.1 km 西 方向 264° 起点 Sacramento, Sacramento County, California, United States | |||||||||
最新の位置: | 2025-05-14 09:00:03 UTC (21h10m 経過時間) 2025-05-14 02:00:03 PDT ローカルタイム Santa Rosa, United States [?] | |||||||||
位置あいまい化: | 位置の正確さは2桁分低下します(精度的に 1.9 km)。 | |||||||||
最新のパス: | AA6RH-1>QST via qAR,KM6LCJ-1 | |||||||||
記録された位置数: | 2 | |||||||||
アイテムとオブジェクト: | 145.040SR 145.190MJ 145.350SM 146.205SM 146.730SR 146.790SR 147.315EH 224.480EH 441.1125D 441.375CR 443.100EH ACS-NET HFEST-22v SCRA-NET | |||||||||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|