| コメント: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新のステータス: | U=12.7V. | |||||||||
| 最後のビーコン: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| 場所: | 40°57.08' N 31°03.84' E - ロケータ KN50MW78QH - 地図表示 6.5 km 北 方向 11° 起点 Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km 北東 方向 48° 起点 Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km 東 方向 71° 起点 Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km 東 方向 78° 起点 İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| 最新の位置: | 2025-12-25 10:39:38 UTC (19m36s 経過時間) 2025-12-25 13:39:38 +03 ローカルタイム Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| 最新のテレメトリー: | 2025-12-25 10:55:31 UTC (3m43s 経過時間) – テレメトリーを表示 Vin: 12.580 Volt, Rx1h: 1160 Pkt, Dg1h: 310 Pkt, Eff1h: 83 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| デバイス: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| 最新のパス: | YM2KAP>APMI03 via TA2OKG,YM2VGT,WIDE2*,qAR,TA1FL ![]() | |||||||||
| 記録された位置数: | 3 | |||||||||
| アイテムとオブジェクト: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – 2025-12の統計情報: | ||||||||||
| 直接受信した局: | 45 無線パス – 地図表示 | |||||||||
| 直接受信した最後の局: | 2025-12-25 10:58:51 UTC (23s 経過時間) | |||||||||
| 推定受信範囲: | 7500 km (更新: 2025-12-25 10:58:51 UTC) | |||||||||
| 直接受信された位置パケット: | 7636 無線パス | |||||||||
| ブレテン: |
| |||||||||
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|