コメント: | 146.520MHz 146.520 | |||
---|---|---|---|---|
Mic-Eメッセージ: | Off duty | |||
場所: | 34°44.90' N 86°30.88' W - ロケータ EM64RR89FO - 地図表示 6.8 km 東 方向 73° 起点 Huntsville, Madison County, Alabama, United States [?] 14.1 km 北東 方向 59° 起点 Redstone Arsenal, Madison County, Alabama, United States 114.7 km 西 方向 254° 起点 Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
最新の位置: | 2025-08-18 04:56:49 UTC (9m12s 経過時間) 2025-08-17 23:56:49 CDT ローカルタイム Huntsville, United States [?] | |||
高度: | 494 m | |||
コース: | 47° | |||
速度: | 7 km/h | |||
デバイス: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
最新のパス: | KC5HWB-9>STTT9P via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KJ4OVR-10 ![]() | |||
記録された位置数: | 8558 | |||
他のSSID: | KC5HWB-7 KC5HWB-5 KC5HWB-10 KC5HWB-2 KC5HWB KC5HWB-1 KC5HWB-15 KC5HWB KC5HWB KC5HWB-6 | |||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|