コメント: | APRS-IS for Win32 Laptop Mobile | |||
---|---|---|---|---|
場所: | 41°26.96' N 79°40.68' W - ロケータ FN01DK87PU - 地図表示 93.4 m 北西 方向 297° 起点 Hasson Heights, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 2.9 km 北東 方向 54° 起点 Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States 82.7 km 南東 方向 156° 起点 Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 115.2 km 北 方向 13° 起点 Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||
最新の位置: | 2025-07-20 09:43:52 UTC (1h36m 経過時間) 2025-07-20 05:43:52 EDT ローカルタイム Hasson Heights, United States [?] | |||
最新のテレメトリー: | 2025-07-20 09:41:25 UTC (1h39m 経過時間) – テレメトリーを表示 Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
デバイス: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
最新のパス: | KB3KBR-3>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
記録された位置数: | 1915 | |||
アイテムとオブジェクト: | MVA-1 pa RDCLOSED1 | |||
他のSSID: | KB3KBR-WX KB3KBR-1 KB3KBR-7 KB3KBR-14 KB3KBR-6 KB3KBR-40 KB3KBR-11 KB3KBR-12 KB3KBR-Y KB3KBR-2 KB3KBR-5 KB3KBR-4 KB3KBR-15 KB3KBR-13 KB3KBR-8 KB3KBR-10 KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR KB3KBR-30 | |||
直接受信した最後の局: | 2025-05-07 04:09:20 UTC (74d 7h11m 経過時間) | |||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|