コメント: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場所: | 52°34.18' N 13°13.92' E - ロケータ JO62ON76UR - 地図表示 1.8 km 南 方向 170° 起点 Konradshöhe, Berlin, Germany [?] 2.0 km 北東 方向 53° 起点 Hakenfelde, Berlin, Germany 13.1 km 北西 方向 293° 起点 Berlin, Berlin, Germany 130.1 km 南西 方向 223° 起点 Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新の位置: | 2025-09-18 15:13:06 UTC (20m3s 経過時間) 2025-09-18 17:13:06 CEST ローカルタイム Konradshöhe, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新のテレメトリー: | 2025-09-18 15:14:56 UTC (18m13s 経過時間) – テレメトリーを表示 Avg 10m: 0.064 Rx Erlang, Avg 10m: 0.006 Tx Erlang, RxPkts: 57 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 4 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デバイス: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新のパス: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録された位置数: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテムとオブジェクト: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他のSSID: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-B DB0TGO-10 DB0TGO-12 DB0TGO DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – 2025-09の統計情報: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接受信した局: | 54 無線パス – 地図表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接受信した最後の局: | 2025-09-18 15:32:10 UTC (59s 経過時間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推定受信範囲: | 30 km (更新: 2025-09-18 13:52:01 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接受信された位置パケット: | 4944 無線パス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS-ISへ送られた位置パケット: | 25450 – 地図表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|