近隣局 - 地図表示 · 情報 · テレメトリー · 天気 · · ステータス · ビーコン · メッセージ · ブレテン · ブラウズ · 移動 · マイアカウント
コールサイン、船名、またはロケーター: クリア       
710033580の現在位置における近隣局
コールサイン 距離 最後 - UTC      コールサイン 距離 最後 - UTC
C TEMPESTADE 74.1 m 115°2025-02-08 14:38:44 710033590188.1 m 158°2025-02-01 23:33:29
710006540295.2 m 239°2025-02-14 00:02:15 710001520386.9 m 54°2025-02-14 01:28:50
710002450402.9 m 160°2025-02-13 23:38:19 710008850424.1 m 104°2025-02-14 01:28:17
710011290500.5 m 219°2025-02-14 00:33:42 228411900641.2 m 194°2025-02-13 23:25:45
719240218667.1 m 178°2025-02-13 21:50:48 710007318674.3 m 139°2025-02-13 18:58:54
710006937707.1 m 72°2025-02-08 03:05:34 710005869715.8 m 210°2025-01-24 05:02:05
710019020824.0 m 74°2025-02-12 12:49:46 ISLAND INTERVENTION849.8 m 176°2025-02-13 23:54:31
JACK EDWARDS862.0 m 202°2025-02-14 01:25:40 710102030983.7 m 115°2025-02-14 00:16:25
3055490001.1 km 157°2025-02-13 22:07:57 7100106701.2 km 217°2025-02-14 00:40:23
SECRETA RIO XIII@@@@1.3 km 94°2025-02-13 22:19:37 7100000901.3 km 231°2025-02-14 01:04:23
ISKATEL-21.4 km 259°2025-02-13 23:05:25 ACE DEFENDER1.4 km 248°2025-02-14 01:34:17
7100240901.5 km 286°2025-02-14 01:37:32 7100229101.5 km 249°2025-02-11 20:54:13
7100024301.5 km 103°2025-02-14 01:38:15 7100059741.5 km 120°2025-01-31 18:44:33
7100029901.6 km 85°2025-02-08 23:44:39 JUAN C1.6 km 73°2025-02-14 00:24:38
7100038201.6 km 222°2025-02-14 01:39:45 HOS FIRE SERPENT1.7 km 267°2025-02-13 23:57:44
3813895811.7 km 269°2025-02-13 15:23:08 3387400001.7 km 63°2025-02-14 00:14:50
3450900091.8 km 246°2025-02-14 00:55:18 7100279601.9 km 258°2025-02-14 01:37:50
7100004582.0 km 136°2025-01-29 08:09:00 RSV NAVEGANTES PRIDE2.0 km 75°2025-02-13 21:43:31
7100164502.1 km 51°2025-02-14 00:17:50 7100007202.1 km 55°2025-02-12 09:10:41
7100057232.1 km 57°2025-02-14 00:00:18 I.SECA2.2 km 332°2025-02-06 23:35:15
7100006812.2 km 251°2025-02-14 01:13:14 2570392302.3 km 66°2025-02-14 00:30:32
7100060802.3 km 77°2025-02-14 00:25:42 PINGUIM2.3 km 264°2025-02-12 12:10:25
LUIZ REBELO I 2.3 km 119°2025-02-11 07:35:38 7100330602.3 km 241°2025-02-14 01:35:33
MERLIM2.3 km 138°2025-02-13 14:57:00 7100087102.4 km 162°2025-02-14 01:37:43
7100289502.4 km 84°2025-02-13 23:53:32 7100003492.4 km 210°2025-02-13 20:43:43
7100325602.4 km 55°2025-02-13 23:51:49 3110007402.5 km 48°2025-02-14 00:34:45
7100137502.5 km 256°2025-02-14 00:35:56 LARUS2.6 km 255°2025-02-14 00:23:54
7100331402.6 km 71°2025-02-14 01:40:46 7100299402.6 km 62°2025-02-13 20:04:13
7100500002.7 km 155°2025-01-31 21:54:01 STAR SAGITARIUS2.7 km 243°2025-02-14 01:39:18
3682959702.7 km 87°2025-02-12 09:43:15 7100049182.7 km 61°2025-02-13 22:56:05
7100059802.7 km 151°2025-01-27 16:30:28 7100064432.7 km 74°2025-02-08 23:38:54
7100390002.8 km 48°2025-02-12 12:53:55 7100188202.8 km 105°2025-02-12 12:53:20
7100271402.8 km 71°2025-02-12 10:30:17 7100202602.9 km 84°2025-02-14 01:16:44
7101112232.9 km 51°2025-02-14 01:23:01 7101111122.9 km 114°2025-02-08 10:17:55
7100052712.9 km 51°2025-02-14 00:30:00 7101111132.9 km 114°2025-02-12 12:51:14
TS ABUSADO 2.9 km 151°2025-01-20 21:58:30 VR@@@@@@@@@@@@@@@@@@3.0 km 91°2025-02-13 17:52:29
7100053673.0 km 160°2025-02-12 12:45:50 MR.CHAFIC3.0 km 69°2025-02-14 01:38:01
7100215703.0 km 61°2025-02-14 00:20:57 7104820003.0 km 118°2025-02-13 15:04:47
LOCAR XIII@@@@@@@@@@3.1 km 356°2025-02-14 00:56:44 7100097213.1 km 95°2025-02-09 23:57:35
7100134703.1 km 355°2025-01-21 14:50:47 LOCAR VII@@@@@@@@@@@3.1 km 355°2025-02-13 13:53:45
7100068483.1 km 76°2025-02-14 01:35:44 LOCAR XIV3.1 km 354°2025-02-11 19:43:11
7101111153.1 km 114°2025-01-30 14:23:25 NPAOC APA3.1 km 118°2025-02-04 12:38:36
LOCAR VI 3.1 km 355°2025-02-13 13:33:40 HANG BO 20033.2 km 207°2025-02-13 23:29:36
7104670003.2 km 116°2025-02-04 18:05:36 7149930003.2 km 117°2025-01-24 13:40:05
R V SEWARD JOHNSON3.2 km 84°2025-02-12 12:04:24 4133750203.2 km 207°2025-02-14 01:30:16
7104993003.2 km 117°2025-01-29 17:22:58 3122620003.2 km 208°2025-02-14 01:21:20
7100072813.2 km 56°2025-02-13 21:54:52 7100002943.2 km 56°2025-02-14 00:52:40
EAGLE CANOAS3.2 km 38°2025-02-14 00:18:47 7104930003.2 km 117°2025-02-13 23:23:53
7100151003.3 km 55°2025-02-13 19:42:07 NVE CISNE BRANCO3.3 km 115°2025-02-04 19:06:41
7100209903.4 km 30°2025-02-14 01:37:39 I.ENXADAS3.4 km 196°2025-02-06 23:21:22
このサイトについて
このページは Automatic Position Reporting System Internet network (APRS-IS)から得られた情報をリアルタイムで提供するものです. APRS は amateur (ham) radio 局によって使われ、位置情報、天気情報、テレメトリー、そしてメッセージなどの情報を無線を通して共有するものです。たとえば、車に GPS receiver, a VHF transmitter HF transceiver そしてトラッカーと呼ばれる小さなマイコンを搭載し、速度や移動方向をパケットにして送信します。そのパケットは近くのiGateによって受信され、インターネットへ送り込まれます。 インターネットに接続されたシステムは送信機がなくても情報をAPRS-ISへ流すことができます。
User guide · FAQ · ブログ · ディスカッショングループ · リンク先:aprs.fi · AISサイト · サービス稼動状況 · データベースの統計情報 · aprs.fiの宣伝 · 技術詳細 · API · 変更履歴 · 今後の計画 · 謝辞 · サービス規約 · iPhone/iPad APRS