近隣局 - 地図表示 · 情報 · テレメトリー · 天気 · · ステータス · ビーコン · メッセージ · ブレテン · ブラウズ · 移動 · マイアカウント
コールサイン、船名、またはロケーター: クリア       
710003050の現在位置における近隣局
コールサイン 距離 最後 - UTC      コールサイン 距離 最後 - UTC
OCEANIC VEGA340.0 m 116°2025-03-13 00:31:25 GH NAVIGATOR355.4 m 35°2025-03-13 00:07:57
ROGER WHITE563.1 m 65°2025-03-13 00:21:54 710006132564.6 m 11°2025-03-13 00:09:55
SANTOS SOLUTION609.1 m 17°2025-03-13 00:25:24 LUIZ REBELO I 708.6 m 218°2025-03-12 05:11:49
PEROA X@@@@@@@@@@@@@727.3 m 7°2025-03-13 00:56:51 710015100736.3 m 10°2025-03-12 20:58:25
710020260784.9 m 101°2025-03-13 01:15:08 710006080796.0 m 10°2025-03-08 15:23:03
710000520812.7 m 32°2025-03-08 16:00:15 710032560817.7 m 41°2025-03-12 23:18:57
OCEAN MERMAID945.8 m 281°2025-03-12 23:46:16 SEALOADER 2953.9 m 261°2025-03-08 16:17:36
710033140984.8 m 83°2025-03-13 01:20:43 7100017421.0 km 137°2025-03-12 23:39:12
7100258501.0 km 19°2025-03-12 21:21:29 7100274601.0 km 262°2025-03-12 20:19:45
7100049181.0 km 74°2025-03-12 11:49:39 7100006811.1 km 260°2025-03-13 00:55:04
SANCO STAR1.2 km 66°2025-03-12 23:51:25 ACE DEFENDER1.2 km 9°2025-03-12 23:46:49
2364830011.2 km 65°2025-03-12 12:29:10 7100048411.2 km 96°2025-03-13 01:12:47
7100164501.2 km 15°2025-02-15 22:56:20 7100140301.2 km 51°2025-03-13 00:04:59
7100190201.3 km 232°2025-03-12 21:29:20 7100390001.3 km 77°2025-03-13 00:56:41
7100024501.3 km 245°2025-03-12 23:08:03 AH VARAZZE1.3 km 33°2025-03-13 01:16:11
MAERSK LAUNCHER1.4 km 20°2025-03-13 01:04:42 BRAM TITAN1.4 km 76°2025-03-08 15:48:32
7100036121.4 km 64°2025-03-13 01:06:03 PGS APOLLO1.5 km 101°2025-03-13 00:18:50
7100069371.5 km 197°2025-03-05 07:51:08 7100028801.5 km 219°2025-03-12 22:42:36
BELL E ROSS 18@@@@@@1.5 km 171°2025-03-12 17:52:45 7100041801.5 km 45°2025-03-08 13:41:06
7191620331.5 km 102°2025-03-12 20:14:09 7100334301.6 km 43°2025-03-12 23:53:26
7100332101.6 km 58°2025-03-12 22:04:08 7100058891.6 km 80°2025-03-13 00:50:27
7100335801.6 km 252°2025-03-13 00:37:26 7100257101.6 km 37°2025-03-13 01:18:10
7100069281.6 km 235°2025-03-13 01:14:23 7100031461.7 km 205°2025-03-12 11:07:16
LUZ SOLAR I@@@@@@@@@1.7 km 104°2025-03-12 06:48:04 POSIDONIA PANTHER1.7 km 44°2025-02-18 07:43:48
7100004581.7 km 174°2025-03-11 03:42:23 OLIN CONQUEROR1.8 km 88°2025-03-08 14:20:33
7100314501.8 km 65°2025-03-08 13:15:17 7100299401.8 km 67°2025-03-13 01:21:04
STARNAV ANDROMEDA1.8 km 34°2025-03-13 00:28:25 7100087101.8 km 58°2025-03-13 01:16:28
7100030801.8 km 225°2025-03-13 01:18:25 JIM O BRIEN1.9 km 44°2025-02-22 23:50:34
FINDEPENDENCIA1.9 km 136°2025-02-28 02:39:00 7100137501.9 km 36°2025-03-12 14:05:12
7100125201.9 km 22°2025-03-12 17:21:33 LUIZ REBELO III 1.9 km 100°2025-03-13 00:34:27
7101111131.9 km 136°2025-02-14 13:58:28 3110007401.9 km 49°2025-03-13 00:25:57
7100051671.9 km 28°2025-02-22 22:36:00 7100530001.9 km 86°2025-03-05 14:24:41
7100088901.9 km 70°2025-02-28 12:17:36 7100500002.0 km 189°2025-03-01 15:20:52
BOKA SHERPA2.0 km 239°2025-03-13 00:59:58 HOS COLT2.0 km 85°2025-03-12 22:59:17
7100106702.1 km 73°2025-03-13 00:32:07 7103350002.1 km 9°2025-03-08 15:11:47
FRAGATA DEFENSORA2.1 km 141°2025-03-12 01:41:32 7104820002.1 km 140°2025-03-12 14:08:14
7100068482.1 km 22°2025-03-13 00:09:22 BOLD MAVERICK2.1 km 28°2025-03-08 15:59:39
7101111122.1 km 135°2025-03-12 16:03:05 SKANDI INVOLVER2.2 km 14°2025-03-13 00:08:07
7104670002.2 km 134°2025-02-28 01:59:28 7101111142.2 km 134°2025-03-11 15:34:46
7100079852.2 km 58°2025-03-12 19:44:55 NAPOC PURUS2.2 km 142°2025-03-12 19:47:02
7100287302.2 km 59°2025-02-15 23:39:32 7100335902.2 km 241°2025-03-12 22:55:20
7104930002.2 km 139°2025-03-11 20:35:38 7100229102.2 km 62°2025-03-08 08:33:08
3520050042.3 km 120°2025-03-05 13:00:44 7100940002.3 km 77°2025-03-13 00:14:48
VOX ALEXIA2.3 km 29°2025-03-12 22:14:09 CBO PARINTINS2.3 km 68°2025-03-12 23:48:44
7100209602.3 km 195°2025-03-13 01:19:15 7100129802.4 km 90°2025-03-12 23:51:03
NORSUL VEGA2.4 km 117°2025-02-12 12:12:25 NORMAND FERKING2.4 km 46°2025-03-12 22:39:40
7301542772.4 km 244°2025-03-12 17:18:47 ATLANTIC STAR2.5 km 117°2025-03-13 00:48:24
3055490002.5 km 114°2025-03-12 19:19:51 LUIZ REBELO II 2.5 km 125°2025-03-13 00:14:59
7100275502.5 km 196°2025-02-15 00:21:29 7100308202.6 km 55°2025-03-13 00:57:02
7100001102.6 km 128°2025-02-26 01:33:38 7100064612.6 km 112°2025-03-07 17:23:04
このサイトについて
このページは Automatic Position Reporting System Internet network (APRS-IS)から得られた情報をリアルタイムで提供するものです. APRS は amateur (ham) radio 局によって使われ、位置情報、天気情報、テレメトリー、そしてメッセージなどの情報を無線を通して共有するものです。たとえば、車に GPS receiver, a VHF transmitter HF transceiver そしてトラッカーと呼ばれる小さなマイコンを搭載し、速度や移動方向をパケットにして送信します。そのパケットは近くのiGateによって受信され、インターネットへ送り込まれます。 インターネットに接続されたシステムは送信機がなくても情報をAPRS-ISへ流すことができます。
User guide · FAQ · ブログ · ディスカッショングループ · リンク先:aprs.fi · AISサイト · サービス稼動状況 · データベースの統計情報 · aprs.fiの宣伝 · 技術詳細 · API · 変更履歴 · 今後の計画 · 謝辞 · サービス規約 · iPhone/iPad APRS