コメント: | 145.160MHz I'm a bot. Msg HELP or NET plus ur msg to join daily APRSNET http://aprs.dx1arm.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新のステータス: | NET to checkin.HELP 4 cmds.SMS R1008 T1952 Up:4d 21h55m, Link:Err YSF:Ok VHF:Ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所: | 14°35.96' N 121°11.38' E - ロケータ PK04OO23SU - 地図表示 - 静止地図 2.1 km 北東 方向 47° 起点 Antipolo, Province of Rizal, Calabarzon, Philippines [?] 5.3 km 北西 方向 323° 起点 Teresa, Province of Rizal, Calabarzon, Philippines 15.9 km 東 方向 110° 起点 Quezon City, Quezon City, National Capital Region, Philippines 22.3 km 東 方向 91° 起点 Manila, National Capital Region, Philippines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新の位置: | 2022-05-10 03:53:39 UTC (46d 1h23m 経過時間) 2022-05-10 11:53:39 PST ローカルタイム Antipolo, Philippines [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デバイス: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新のパス: | DX1ARM-2>APDW16 via WIDE2-1,qAR,DW1OTT-7 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録された位置数: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他のSSID: | DX1ARM-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレテン: |
|