コメント: | XE2XEH LoRa Tracker | |||
---|---|---|---|---|
Mic-Eメッセージ: | En route | |||
最新のステータス: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025.03.28 | |||
場所: | 25°39.73' N 100°16.70' W - ロケータ DL95UP68OW - 地図表示 3.7 km 南西 方向 230° 起点 Guadalupe, Nuevo León, Mexico [?] 3.9 km 東 方向 97° 起点 Monterrey, Nuevo León, Mexico | |||
最新の位置: | 2025-08-04 03:17:28 UTC (6d 8h5m 経過時間) 2025-08-03 21:17:28 CST ローカルタイム Guadalupe, Mexico [?] | |||
高度: | 517 m | |||
コース: | 151° | |||
速度: | 2 km/h | |||
最新のテレメトリー: | 2025-08-03 22:00:58 UTC (6d 13h21m 経過時間) – テレメトリーを表示 V_Batt: 3.970 VDC | |||
最新のパス: | XE2XEH-15>RU3YWS via WIDE1-1,qAR,XE2XEH-10 ![]() | |||
記録された位置数: | 1726 | |||
他のSSID: | XE2XEH-5 XE2XEH-10 XE2XEH-D XE2XEH-7 XE2XEH-2 XE2XEH XE2XEH-9 XE2XEH-X XE2XEH-1 XE2XEH-4 XE2XEH-17 XE2XEH-11 | |||
直接受信した最後の局: | 2025-03-27 18:08:51 UTC (135d 17h13m 経過時間) | |||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|