コメント: | 0.DsVP | |||
---|---|---|---|---|
最新のステータス: | Rogers City, MI/EN85aj--RPT 147.02+ PL103.5 | |||
最後のビーコン: | 147.02MHzT103 +600 | |||
場所: | 45°23.88' N 83°55.32' W - ロケータ EN85AJ95IM - 地図表示 8.5 km 西 方向 252° 起点 Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 47.0 km 北 方向 22° 起点 Atlanta, Montmorency County, Michigan, United States 53.5 km 北西 方向 314° 起点 Alpena, Alpena County, Michigan, United States 148.1 km 南西 方向 223° 起点 Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
最新の位置: | 2025-06-16 14:44:04 UTC (23d 11h52m 経過時間) 2025-06-16 10:44:04 EDT ローカルタイム Rogers City, United States [?] | |||
最新の天気レポート: | 2025-06-16 14:35:21 UTC (23d 12h1m 経過時間) – 天気チャートを表示 16.7 °C 56% 1010.5 mbar 0.0 m/s 北 | |||
デバイス: | Kantronics: KPC-3 | |||
最新のパス: | W8WLC-15>APN382 via WIDE2-2,qAR,PETSKY ![]() | |||
記録された位置数: | 319 | |||
他のSSID: | W8WLC-i W8WLC-9 | |||
直接受信した最後の局: | 2025-06-16 14:18:23 UTC (23d 12h18m 経過時間) | |||
推定受信範囲: | 300 km (更新: 2024-08-31 21:19:51 UTC) | |||
ブレテン: |
|