コメント: | W4JUU Digipeater/iGate | |||
---|---|---|---|---|
場所: | 34°59.75' N 84°52.40' W - ロケータ EM74NX58EX - 地図表示 10.8 km 南 方向 189° 起点 Wildwood Lake, Bradley County, Tennessee, United States [?] 16.2 km 南 方向 180° 起点 South Cleveland, Bradley County, Tennessee, United States 40.1 km 東 方向 98° 起点 Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 137.6 km 南西 方向 219° 起点 Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | |||
最新の位置: | 2025-06-07 00:46:38 UTC (1d 20h45m 経過時間) 2025-06-06 20:46:38 EDT ローカルタイム Wildwood Lake, United States [?] | |||
デバイス: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
最新のパス: | W4JUU-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
記録された位置数: | 2 | |||
アイテムとオブジェクト: | BBR | |||
他のSSID: | W4JUU W4JUU-9 W4JUU-7 | |||
APRS igate – 2025-06の統計情報: | ||||
直接受信した局: | 2 無線パス – 地図表示 | |||
直接受信した最後の局: | 2025-06-07 00:24:25 UTC (1d 21h8m 経過時間) | |||
直接受信された位置パケット: | 10 無線パス | |||
APRS-ISへ送られた位置パケット: | 13 – 地図表示 | |||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|