| コメント: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所: | 44°31.55' N 79°39.44' W - ロケータ FN04EM16CE - 地図表示 14.0 km 北 方向 3° 起点 Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km 南西 方向 244° 起点 Orillia, Ontario, Canada 93.7 km 北 方向 348° 起点 Toronto, Ontario, Canada 105.2 km 北 方向 0° 起点 Mississauga, Ontario, Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新の位置: | 2025-11-24 23:37:36 UTC (1m21s 経過時間) 2025-11-24 18:37:36 EST ローカルタイム Barrie, Canada [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新のテレメトリー: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (862d 7h24m 経過時間) – テレメトリーを表示 Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デバイス: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新のパス: | VE3LSR-4>APBPQ1 via VA3ROG*,WIDE2*,qAR,VE3BZ ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録された位置数: | 2567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他のSSID: | VE3LSR-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – 2025-11の統計情報: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接受信した局: | 84 無線パス – 地図表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接受信した最後の局: | 2025-11-24 23:37:24 UTC (1m33s 経過時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推定受信範囲: | 140 km (更新: 2025-11-24 21:35:10 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接受信された位置パケット: | 27885 無線パス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS-ISへ送られた位置パケット: | 16232 – 地図表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレテン: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|