コメント: | ,/W2 146.520MHz TOFF 146.520MHZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新のステータス: | 146.520MHZ | ||||||
場所: | 44°54.35' N 75°34.12' W - ロケータ FN24FV17SJ - 地図表示 21.4 km 北 方向 349° 起点 Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km 北 方向 345° 起点 Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km 南 方向 170° 起点 Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km 南 方向 171° 起点 Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||
最新の位置: | 2025-10-15 23:07:21 UTC (12m2s 経過時間) 2025-10-15 19:07:21 EDT ローカルタイム Prescott, Canada [?] | ||||||
デバイス: | Unknown: Unknown | ||||||
最新のパス: | VA3BIX-10>APRS via qAR,VE2REH-4 | ||||||
記録された位置数: | 185 | ||||||
アイテムとオブジェクト: | VA3NDC Ve3IRO VE3NGR Ve3SVR | ||||||
他のSSID: | VA3BIX-8 VA3BIX-7 VA3BIX-9 VA3BIX-4 VA3BIX VA3BIX-11 | ||||||
APRS digipeater – 2025-10の統計情報: | |||||||
直接受信した局: | 9 無線パス – 地図表示 | ||||||
直接受信した最後の局: | 2025-10-15 22:48:56 UTC (30m27s 経過時間) | ||||||
直接受信された位置パケット: | 106 無線パス | ||||||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|