| コメント: | N4SFL sfldigi.com | |||
|---|---|---|---|---|
| 場所: | 26°26.32' N 80°06.31' W - ロケータ EL96WK75JG - 地図表示 11.2 km 北 方向 22° 起点 Boca Del Mar, Palm Beach County, Florida, United States [?] 12.9 km 北東 方向 25° 起点 Boca Pointe, Palm Beach County, Florida, United States 66.8 km 北 方向 15° 起点 Hialeah, Miami-Dade County, Florida, United States 74.4 km 北 方向 7° 起点 Miami, Miami-Dade County, Florida, United States | |||
| 最新の位置: | 2026-02-10 08:02:25 UTC (3m51s 経過時間) 2026-02-10 03:02:25 EST ローカルタイム Boca Del Mar, United States [?] | |||
| デバイス: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| 最新のパス: | N4SFL-2>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W4LUC-1 ![]() | |||
| 記録された位置数: | 2 | |||
| 他のSSID: | N4SFL-4 N4SFL-1 N4SFL-10 N4SFL-3 N4SFL-15 N4SFL-14 N4SFL-7 N4SFL-5 | |||
| APRS igate – 2026-02の統計情報: | ||||
| 直接受信した局: | 18 無線パス – 地図表示 | |||
| 直接受信した最後の局: | 2026-02-10 07:50:55 UTC (15m21s 経過時間) | |||
| 推定受信範囲: | 40 km (更新: 2026-01-31 23:15:30 UTC) | |||
| 直接受信された位置パケット: | 1482 無線パス | |||
| APRS-ISへ送られた位置パケット: | 2224 – 地図表示 | |||
| ブレテン: |
| |||
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|