コメント: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
場所: | 33°24.64' N 84°26.02' W - ロケータ EM73SJ78XN - 地図表示 3.3 km 東 方向 78° 起点 Shannon, Fayette County, Georgia, United States [?] 4.7 km 南東 方向 155° 起点 Fayetteville, Fayette County, Georgia, United States 37.8 km 南 方向 186° 起点 Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 117.5 km 北東 方向 26° 起点 Columbus, Muscogee County, Georgia, United States | |||
最新の位置: | 2025-03-25 02:51:11 UTC (3m43s 経過時間) 2025-03-24 22:51:11 EDT ローカルタイム Shannon, United States [?] | |||
デバイス: | AB0WV: PinPoint | |||
最新のパス: | KU4OJ-9>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2USANE | |||
記録された位置数: | 1 | |||
他のSSID: | KU4OJ | |||
APRS igate – 2025-03の統計情報: | ||||
直接受信した局: | 8 無線パス – 地図表示 | |||
直接受信した最後の局: | 2025-03-25 02:52:00 UTC (2m54s 経過時間) | |||
推定受信範囲: | 10 km (更新: 2025-01-31 23:48:59 UTC) | |||
直接受信された位置パケット: | 1065 無線パス | |||
APRS-ISへ送られた位置パケット: | 1231 – 地図表示 | |||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|