| コメント: | Skyscream was here | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新のステータス: | online | ||||||||||||
| 場所: | 34°47.49' N 82°17.37' W - ロケータ EM84US59GX - 地図表示 2.4 km 北東 方向 53° 起点 Mauldin, Greenville County, South Carolina, United States [?] 5.7 km 西 方向 255° 起点 Five Forks, Greenville County, South Carolina, United States 135.9 km 北東 方向 47° 起点 Athens, Clarke County, Georgia, United States 144.8 km 北西 方向 308° 起点 Columbia, Richland County, South Carolina, United States | ||||||||||||
| 最新の位置: | 2026-02-03 15:04:33 UTC (21h47m 経過時間) 2026-02-03 10:04:33 EST ローカルタイム Mauldin, United States [?] | ||||||||||||
| 高度: | 267 m | ||||||||||||
| コース: | 183° | ||||||||||||
| 速度: | 0 km/h | ||||||||||||
| 最新のテレメトリー: | 2026-02-02 23:33:46 UTC (1d 13h18m 経過時間) – テレメトリーを表示 Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||||||||
| 最新のパス: | KO4ZEW-1>APN000 via GSPSC,KN6RO-13,WIDE1,KD4YDD-1*,qAR,AK4ZX-15 ![]() | ||||||||||||
| 記録された位置数: | 1134 | ||||||||||||
| 他のSSID: | KO4ZEW-7 KO4ZEW KO4ZEW-2 KO4ZEW-3 | ||||||||||||
| APRS igate – 2026-02の統計情報: | |||||||||||||
| 直接受信した局: | 1 無線パス – 地図表示 | ||||||||||||
| 直接受信した最後の局: | 2026-02-02 21:37:23 UTC (1d 15h14m 経過時間) | ||||||||||||
| 直接受信された位置パケット: | 63 無線パス | ||||||||||||
| APRS-ISへ送られた位置パケット: | 63 – 地図表示 | ||||||||||||
| ブレテン: |
| ||||||||||||
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|