コメント: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
---|---|---|---|---|
場所: | 34°05.03' N 118°14.38' W - ロケータ DM04VC10FC - 地図表示 3.5 km 北 方向 6° 起点 Los Angeles, Los Angeles County, California, United States [?] 6.7 km 南 方向 168° 起点 Glendale, Los Angeles County, California, United States 8.2 km 東 方向 101° 起点 Hollywood, Los Angeles County, California, United States 35.5 km 北 方向 352° 起点 Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
最新の位置: | 2025-06-05 04:59:15 UTC (6d 19h39m 経過時間) 2025-06-04 21:59:15 PDT ローカルタイム Los Angeles, United States [?] | |||
高度: | 201 m | |||
コース: | 117° | |||
速度: | 0 km/h | |||
最新のテレメトリー: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (90d 22h12m 経過時間) – テレメトリーを表示 Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
デバイス: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
最新のパス: | KJ6CBE-7>APDR16 via WIDE2-2,qAR,AJ7C-12 ![]() | |||
記録された位置数: | 1686 | |||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|