| コメント: | ,/W1UV-Pro (5w) & YAAC | |||
|---|---|---|---|---|
| 場所: | 39°48.57' N 86°23.24' W - ロケータ EM69TT34MG - 地図表示 5.3 km 北 方向 12° 起点 Avon, Hendricks County, Indiana, United States [?] 5.5 km 西 方向 270° 起点 Clermont, Marion County, Indiana, United States 20.1 km 西 方向 283° 起点 Indianapolis, Marion County, Indiana, United States 72.6 km 北 方向 9° 起点 Bloomington, Monroe County, Indiana, United States | |||
| 最新の位置: | 2026-02-11 02:31:29 UTC (41m21s 経過時間) 2026-02-10 21:31:29 EST ローカルタイム Avon, United States [?] | |||
| デバイス: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| 最新のパス: | KD9EJQ-9>APJYC1 via WIDE1-1,qAR,W9RCA-10 ![]() | |||
| 記録された位置数: | 20 | |||
| 他のSSID: | KD9EJQ-7 KD9EJQ-8 KD9EJQ KD9EJQ-10 KD9EJQ-1 KD9EJQ-11 | |||
| APRS digipeater – 2026-02の統計情報: | ||||
| 直接受信した局: | 3 無線パス – 地図表示 | |||
| 直接受信した最後の局: | 2026-02-11 02:45:34 UTC (27m16s 経過時間) | |||
| 直接受信された位置パケット: | 31 無線パス | |||
| ブレテン: |
| |||
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|