| コメント: | !INSERVICE! | |||
|---|---|---|---|---|
| 最新のステータス: | FN11lf/lDX: KA2NDW-1 120.6mi 2° 11:41 4259.30N 07656.20W | |||
| 場所: | 41°14.63' N 77°02.05' W - ロケータ FN11LF58VM - 地図表示 1.5 km 南東 方向 139° 起点 Garden View, Lycoming County, Pennsylvania, United States [?] 2.4 km 北 方向 6° 起点 Duboistown, Lycoming County, Pennsylvania, United States 115.9 km 西 方向 261° 起点 Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania, United States 137.3 km 北西 方向 318° 起点 Reading, Berks County, Pennsylvania, United States | |||
| 最新の位置: | 2025-11-15 12:29:27 UTC (16s 経過時間) 2025-11-15 07:29:27 EST ローカルタイム Garden View, United States [?] | |||
| 最新のテレメトリー: | 2025-11-15 12:23:56 UTC (5m47s 経過時間) – テレメトリーを表示 Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| デバイス: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| 最新のパス: | KB3AWQ-14>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | |||
| 記録された位置数: | 8 | |||
| アイテムとオブジェクト: | 144.390 145.030 145.150TR 145.330WM 145.350WT 145.450 145.450HV 145.825 147.225Bb 147.225BL 147.225PA 147.300WM 147.360LH 162.400 162.400WX 29.560 29.660 29.660WM 443.050 443.050WM 444.900 444.900WM 445.925BB 445.925BL 445.925PA 52.050 53.050 53.050WM 53.130BB 53.130BL 53.130PA 927.0375 Brandon CLUB MTG CLUB MTG. Cochran Curtin EL-277377 EL-300580 Evan FieldDay* GeisingJS GeisMuncy Gesinger Hepburn IndianPrk Lyco LycoCoDPS Lycoming Memorial MuncyUPMC NEWS NEWSWmspt Original Penn Rest UPMCMuncy UPMCWmspt WAHS WAMS WmsptFIRE WmsptPD | |||
| 他のSSID: | KB3AWQ-11 KB3AWQ KB3AWQ-99 KB3AWQ-13 KB3AWQ-10 KB3AWQ-5 KB3AWQ-9 KB3AWQ-4 KB3AWQ-7 KB3AWQ-15 KB3AWQ-2 KB3AWQ-8 | |||
| APRS igate – 2025-11の統計情報: | ||||
| 直接受信した局: | 12 無線パス – 地図表示 | |||
| 直接受信した最後の局: | 2025-11-13 04:31:39 UTC (2d 7h58m 経過時間) | |||
| 直接受信された位置パケット: | 19 無線パス | |||
| APRS-ISへ送られた位置パケット: | 216 – 地図表示 | |||
| ブレテン: |
| |||
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|