コメント: | https://www.cocorahs.org | |||
---|---|---|---|---|
最後のビーコン: | K2NWS/R | |||
場所: | 43°07.44' N 75°18.10' W - ロケータ FN23IC39TS - 地図表示 849.3 m 西 方向 285° 起点 Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 2.2 km 北 方向 338° 起点 New York Mills, Oneida County, New York, United States 69.2 km 東 方向 83° 起点 Syracuse, Onondaga County, New York, United States 116.0 km 西 方向 288° 起点 Schenectady, Schenectady County, New York, United States | |||
最新の位置: | 2025-05-10 06:52:25 UTC (3m58s 経過時間) 2025-05-10 02:52:25 EDT ローカルタイム Whitesboro, United States [?] | |||
デバイス: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | |||
最新のパス: | k2nws>APQTH1 via TCPIP*,qAC,T2USANW | |||
記録された位置数: | 484 | |||
アイテムとオブジェクト: | flooding Rain rain/hail | |||
他のSSID: | K2NWS-9 K2NWS-7 K2NWS-7 K2NWS-11 K2NWS-1 | |||
APRS igate – 2025-05の統計情報: | ||||
直接受信した局: | 11 無線パス – 地図表示 | |||
直接受信した最後の局: | 2025-05-09 21:26:13 UTC (9h30m 経過時間) | |||
直接受信された位置パケット: | 546 無線パス | |||
APRS-ISへ送られた位置パケット: | 3076 – 地図表示 | |||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|