コメント: | 73s Lorenzo iu1bot@xzgroup.net {UISS54} | |||
---|---|---|---|---|
最後のビーコン: | JN44QH iu1bot@xzgroup.net | |||
場所: | 44°18.45' N 9°22.30' E - ロケータ JN44QH43OT - 地図表示 1.1 km 南 方向 173° 起点 Cogorno, Province of Genoa, Liguria, Italy [?] 4.6 km 南西 方向 204° 起点 Conscenti, Province of Genoa, Liguria, Italy 36.5 km 東 方向 107° 起点 Genova, Province of Genoa, Liguria, Italy 93.7 km 南西 方向 234° 起点 Parma, Provincia di Parma, Emilia-Romagna, Italy | |||
最新の位置: | 2025-06-14 19:22:53 UTC (17h59m 経過時間) 2025-06-14 21:22:53 CEST ローカルタイム Cogorno, Italy [?] | |||
デバイス: | Unknown: Unknown | |||
最新のパス: | IU1BOT>APRS via WIDE2-2,qAR,IR1ZXE-11 ![]() | |||
記録された位置数: | 2 | |||
他のSSID: | IU1BOT-15 IU1BOT-4 IU1BOT-3 IU1BOT-2 IU1BOT-13 IU1BOT-14 IU1BOT-12 IU1BOT-7 IU1BOT-11 IU1BOT-8 IU1BOT-N IU1BOT-6 IU1BOT-1 IU1BOT-10 | |||
直接受信した最後の局: | 2025-04-09 17:34:50 UTC (66d 19h47m 経過時間) | |||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|